Server-oversigt
From ITG
Se også liste over Administrative genveje og skitse over netværket på Holmen
Vi har 2 subnets til rådighed.
"Det gamle subnet" hedder 194.192.161.160/28 dvs. network er 194.192.161.160, broadcast er 194.192.161.175.
"Det nye subnet" hedder 62.243.225.160/28 dvs. network er 62.243.225.160, broadcast er 62.243.225.175.
OBS! Listen herunder viser et IP samt det ene navn, man får ved reverse-DNS opslag. Der vil være masser af alias'er defineret, men de findes på nær enkelte undtagelser ikke på denne side.
| IP | RDNS | Beskrivelse | Hardware | OS | Kontaktperson |
|---|---|---|---|---|---|
| 194.192.161.161 | teledanmark-gw.dds.dk | Gateway dvs. TDC router | Jakob korpskontoret | ||
| 194.192.161.162 | notes.dds.dk | KK's notes server | Windows | Jakob Korpskontoret | |
| 194.192.161.163 | chui.dds.dk | Firewall som vha. ProxyARP svarer på alle DDSWEB servere, dog ikke KK's 2 IP numre. Brugere på Lokalnet på Holmen har denne IP når de via NAT anvender Internet | Ubuntu | Ænkå | |
| 194.192.161.164 | foto.dds.dk | DDS' foto-arkiv | Debian Etch | Mads | |
| 194.192.161.165 | grisen.dds.dk | Diskplads-server, Nagios (http://internetgruppen.dk/nagios/) og MRTG grafer (http://internetgruppen.dk/mrtg/) | Multimedia World PC, Sempron 2400, 256 Mb RAM(?), 226+367+459 Gb HD, i alt 750 GB i software-RAID | Ubuntu | Ænkå |
| 194.192.161.166 | pampas.dds.dk | KK's Exchange mail-server "korpskontoret.dk" | Windows | Jakob korpskontoret | |
| 194.192.161.167 | pudmini.dds.dk | Mail-list-server: list.dds.dk (herunder DDS' nyhedsbrev | Virtuel på Ferao | Gentoo Linux | Jeppe, Carsten, René C |
| 194.192.161.168 | akela.dds.dk | Notes-server (for kalenderen, downloadbasen, udvalgsdatabasen) og (primær?) DNS-server (ns.dds.dk) | Virtuel på Ferao | Fedora Core | Kasper |
| 194.192.161.169 | baloo.dds.dk |
| Virtuel på Mysa | Debian Etch | Kasper |
| 194.192.161.170 | rikki.dds.dk | ETA(Email til alle) mail-server: spejder.dk m.fl. | Virtuel på Hathi | Debian | ETA-gruppen |
| 194.192.161.171 | tavi.dds.dk | BackupPC server med gigant-lager | SMG maskine, 80 + 3x750 Gb diske | Ubuntu | Dan |
| 194.192.161.172 | sporet.dds.dk | KK firewall med NAT til KK's interne maskiner, dvs. KK brugere ses på nettet som denne IP | Jakob Korpskontoret | ||
| 194.192.161.173 | hathi.dds.dk | Modermaskine til VM-ware | 4 x 3Ghz Zeon, 8 Gbyte RAM, 200 Gbyte disk | VMware ESXi | Jeppe, Carsten, René C |
| 194.192.161.174 | dingo.dds.dk | Forsideserver for DDS.dk, spejder.dk m.v.
| Virtuel på Mysa | Debian Etch | Mads, Anders, Jonathan |
| 62.243.225.161 | gw2.dds.dk | Gateway dvs. TDC router | Jakob korpskontoret | ||
| 62.243.225.162 | rama.dds.dk | Den gamle hotel-server (Baloo) | 2x Pentium III 866 MHZ, 1 Gb RAM, ca. 250 Gb HD | Debian Etch | - |
| 62.243.225.163 | mysa.dds.dk | VMware server, hoster pt Dingo og Baloo | Dell PowerEdge 2850, 2x Xeon 3 GHz, 6 Gb RAM, 2x73 Gb + 2x144 Gb Ultra320 10k RPM, on-board RAID | Debian Etch | Mads, Anders, Jonathan |
| 62.243.225.164 | ferao.dds.dk | Modermaskine til VM-Ware - herpå kører pt. Pudmini | - | Debian | Carsten |
| 62.243.225.165 | cms.dds.dk | Simpelt CMS til grupperne, test server. Flere Drupal nørder må gerne hjælpe til. | Virtuel på Mysa | Debian | HHG |
| 62.243.225.166 | regnskab.dds.dk | Blå Sommers økonomisystem | Virtuel på Mysa | Windows | Jonathan |
| 62.243.225.167 | (proxy.dds.dk) | Proxy-server | Virtuel på Hathi | Debian | Dan |
| 62.243.225.168 | (nas.dds.dk) | File-server | Fysisk boks med RAID-disk | Embedded Linux | Dan |
| 62.243.225.169 | - | Midlertidig IP til skift af regnskabsserver | Virtuel på Mysa | Windows | Jonathan |
| 62.243.225.170 | beta2.dds.dk | temp til dds.dk | HP-desktop i it-rummet | beta2.dds.dk | Dan |
| 62.243.225.171 | ns3.dds.dk | Primær nameserver | Virtuel på hathi | Debian | Rene C |
| 62.243.225.172 | fotony.dds.dk (ingen dns) | NY Foto-server | Virtuel på hathi | Debian | Jeppe |
| 62.243.225.173 | ledig | ||||
| 62.243.225.174 | ledig |

